キッズパークに『らくらくトンネル』設置。お得な『マ夢(マム)ちゃんCard』あります。
木曽御岳山麓、標高2120~1557mに広がるコース群は雪質・景観とも文句なし!BGMのないゲレンデで大自然を体感しよう!土曜・休日・年末年始に実施のイベント「週刊うまいDAY」で“うまい”を無料サービス(数量限定)
スキー子供の日 (毎月第3、第4日曜日/小学生以下:リフト無料) 子供(小学生以下)リフト1日券1500円
【会員証を提示した会員のみ】
レンタル用品 スキー1日セット(小人)3,000円のところ2,500円
スキー場インフォメーションカウンター TEL:0264-44-1111
| 電話番号 | 0264-44-1111 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.mia-ski.com/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 早朝 | 時間 | - |
|---|---|---|
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間 | 8:30~16:30 |
| 備考 | - | |
| ナイター | 時間 | - |
| 備考 | - |
| 開始 | 12月4日 |
|---|---|
| 終了 | 4月4日 |
| 備考 | - |
長野県木曽郡木曽町開田高原西野5346-1
| 車でお越しの方 | 中央自動車道 伊那ICから 59km 70分 |
|---|---|
| 電車でお越しの方 | JR中央本線 木曽福島駅下車 タクシー40分 |
| 半日券 | 平日 | 大人3200円 小人1500円 |
|---|---|---|
| 備考 | 午後券 (12:00~販売 金曜日と月曜日は、リフト料金が定額の半額!除外日あり) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 1日券 | 平日 | 大人4300円 小人1500円 シニア3200円 (50歳以上) |
| 備考 | (金曜日と月曜日は、リフト料金が定額の半額!除外日あり) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 2日券 | 平日 | 大人8000円 |
| 備考 | いつでも出勤券(2日券) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 3日券 | 平日 | 大人12000円 |
| 備考 | いつでも出勤(3日券) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| ナイター | 平日 | |
| 備考 | ||
| 土日祝日 | ||
| 備考 | ||
| その他1 | 平日 | 1ポイント 大人:400円 小人:300円 |
| 備考 | ポイント券 ※第1クワッドリフトは2ポイント必要/金曜日と月曜日は、リフト料金が定額の半額!除外日あり | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他2 | 平日 | 大人38000円 小人10500円 |
| 備考 | シーズン券サミットパス | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他3 | 平日 | 大人2000円 小人1500円 (第3ペアリフトは土・休日・年末年始のみ運行) |
| 備考 | 第3ペアリフト専用1日券 | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - |
| スキー | サイズ | 90~ |
|---|---|---|
| 料金 | スキー板のみ 大人2500円 小人2000円 | |
| スキーブーツ | サイズ | 15.5~ |
| 料金 | スキーブーツのみ 大人2000円 小人1500円 | |
| ボード | サイズ | 100~ |
| 料金 | スノーボード板のみ 大人4500円 小人3000円 | |
| ボードブーツ | サイズ | 19.5~ |
| 料金 | スノーボードブーツのみ 大人2500円 小人2500円 | |
| ウエア | サイズ | 100~ |
| 料金 | ウェア上下 大人3000円 小人3000円 | |
| セット料金 | 料金 | スキーセット(大人4000円 小人3000円) スノーボードセット(大人6000円 小人4000円) |
| 特徴 | - | |
| 電話番号 | 0264-44-1111 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.mia-ski.com/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | キッズパーク | |
|---|---|---|
| 料金 | 500円/1日 | |
| 特徴 | 午後券以上で購入の方は無料 「らくらくトンネル」(屋根付きの動く歩道)設置 |
|
| 仕様 | 柵などで独立した区画(ゲレンデ)にスノーエスカレーターなどがある。又、柵などで独立した区画、もしくは明らかに子供専用のゲレンデがある。 | |
| サービス | ソリ(ソリレンタル無料…キッズパーク内)、雪遊び | |
| 施設名(場所) | - |
|---|
| 営業時間 | - |
|---|
| 電話番号 | 0264-44-1111 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.mia-ski.com/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | マイアスキーアカデミー |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0264-44-1111 |
| 対応種目 | スキー、スノーボード |
| 可能年齢 | スキー 3歳からの未就学児 スノーボード 小学3年生~小学生 |
| 特徴 | 雪に慣れることから始め、楽しみながらの楽しいレッスン。アカデミーラウンジで受講生にフリードリンクサービス。 |
スクールによって条件が異なったり、受入が不可能な日もございますので、 必ず事前に希望スクールへ電話をしていただき、ご確認をお願い致します。
| 名称 | - |
|---|