標高の高い北斜面はバツグンの雪質。バリエーション豊かな全20コース。特にファミリー、初心者向けの設備、サービスが充実。
毎日いつでも小学生以下無料!今年はキッズファミリー限定コースや『AIR WAVE』『USAGI』などの新コース登場!!
子供の日(毎月第3日曜日はキッズスクール半額★小学6年生まで毎日リフト無料! ) キッズパークはもちろん常設。今年はキッズ、ファミリー限定コース「斑尾冒険コース」新登場。
2008年11月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2008年12月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|---|---|
| 12(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 19(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 26(金) | かまくらキャンドルBAR |
2009年01月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|---|---|
| 2(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 3(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 9(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 10(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 火祭り/どんど焼 | ||
| 16(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 17(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 23(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 24(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 30(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 31(土) | ゲレンデ打上花火 |
2009年02月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|---|---|
| 6(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 7(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 13(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 14(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 20(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 21(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 27(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 28(土) | ゲレンデ打上花火 |
2009年03月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|---|---|
| 6(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 7(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 13(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 14(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 20(金) | かまくらキャンドルBAR | |
| 21(土) | ゲレンデ打上花火 | |
| 27(金) | かまくらキャンドルBAR |
| 電話番号 | 0269-64-3214 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.madarao.jp/ski/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 早朝 | 時間 | - |
|---|---|---|
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(1) | 8:30~17:00 |
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(2) | - |
| 備考 | - | |
| ナイター | 時間 | 17:00~21:00(*12/31は、24:00までナイター営業) |
| 備考 | - |
| 開始 | 12月12日 |
|---|---|
| 終了 | 4月5日 |
| 備考 | - |
-
| 車でお越しの方 | - |
|---|---|
| 電車でお越しの方 | - |
| 半日券 | 平日 | 大人3600円 シニア3100円 (55歳以上) (購入から4時間有効 小人:無料) |
|---|---|---|
| 備考 | 4時間券 | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 1日券 | 平日 | 大人4200円 シニア3700円 (55歳以上) (小人:無料) |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 2日券 | 平日 | 大人7600円 シニア6600円 (55歳以上) (小人:無料) |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 3日券 | 平日 | 大人11100円 シニア9600円 (55歳以上) (小人:無料) |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| ナイター | 平日 | 大人1800円 シニア1600円 (55歳以上) |
| 備考 | (17:00~21:00 小人:無料) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他1 | 平日 | 大人4500円 シニア3900円 (55歳以上) |
| 備考 | 斑尾山共通1日券(タングラムとの共通券 小人:なし) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他2 | 平日 | 大人3600円 シニア3300円 (タングラムとの共通券 小人:なし) |
| 備考 | 斑尾山共通半日券 (午前券8:30~13:00 午後券13:00~17:00) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他3 | 平日 | 大人4500円 シニア3800円 |
| 備考 | 午後+ナイター券(12:00~21:00 小人:無料) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - |
| スキー | サイズ | - |
|---|---|---|
| 料金 | - | |
| スキーブーツ | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| ボード | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| ボードブーツ | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| ウエア | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| セット料金 | 料金 | - |
| 特徴 | - | |
| 電話番号 | 0269-64-3214 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.madarao.jp/ski/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | 斑尾キッズパーク | |
|---|---|---|
| 料金 | 入場料500円 | |
| 特徴 | 広いキッズパークは長い滑走を楽しめます。 | |
| 仕様 | 柵などで独立した区画(ゲレンデ)にスノーエスカレーターなどがある。又、明らかに子供専用のゲレンデがある。 | |
| サービス | ソリ、雪遊び、チュービング、カルーセル | |
| 施設名(場所) | ①キッズハウスチロル ②積み木の部屋(高原ホテル内) |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | ①0269-64-3214 ②0269-64-3311(要予約) |
| 営業期間・時間 | ①12月20~3月29日 ②通年 |
| 受入年齢 | ①3歳以上~(おむつがとれていること)②1歳以上~ |
| 料金 | ①1時間1000円~ ②半日3000円 1日6000円 |
| 営業時間 | 8:30~17:00 |
|---|---|
| 料金 | 靴を脱いで座れます。床に寝たり遊んだりは出来ません。 |
| 電話番号 | 0269-64-3214 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.madarao.jp/ski/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | 斑尾スポーツアカデミー |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0269-64-3727 |
| 対応種目 | スキー |
| 名称 | 小滝アメリカンスキースクール |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0269-64-3039 |
| 対応種目 | スキー |
【3日前の予約が必要です。】
スクールによって条件が異なったり、受け入れが不可能な日もございますので、必ず事前に希望スクールへ電話をしていただき、ご確認、ご予約をお願いいたします。
【レッスン2000円券・レッスンカードを使用できるレッスン日】
スクール開校間の土日祝日と12月27日~1月6日
| 名称 | - |
|---|