ICS(人工造雪機)を使用し、毎年県内トップをきってオープンするスキー場です。ICS(人工造雪機)6基で、オープンから2コース・リフト2本で営業いたします。ぜひお越しください。
ICS(人工造雪機)6基で、オープンから2コース・リフト2本で営業いたします。ぜひお越しください。
スキー子供の日 (毎月第3日曜日/小学生以下:リフト1日券1000円)
無料シャトルバス 軽井沢駅南口⇔スキー場※無料(乗車時間約1分)
【会員証を提示した会員及びご家族合計5名以内】
レンタル用品 スキー・ボード1日セット
平日1500円割引 土・休日500円割り引き
スキー場レンタルコーナー TEL:0267-42-5588
2008年11月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2009年01月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|---|---|
| 5(月) | シニアデー | |
| 6(火) | レディースデー | |
| 12(月) | シニアデー | |
| 13(火) | レディースデー | |
| 19(月) | シニアデー | |
| 20(火) | レディースデー | |
| 26(月) | シニアデー | |
| 27(火) | レディースデー |
2009年02月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|---|---|
| 2(月) | シニアデー | |
| 3(火) | レディースデー | |
| 9(月) | シニアデー | |
| 10(火) | レディースデー | |
| 16(月) | シニアデー | |
| 17(火) | レディースデー | |
| 23(月) | シニアデー | |
| 24(火) | レディースデー |
2009年03月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|---|---|
| 2(月) | シニアデー | |
| 3(火) | レディースデー | |
| 15(日) | Hakuba47宝探し大会 |
| 電話番号 | 0267-42-5588 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 早朝 | 時間 | - |
|---|---|---|
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(1) | 9:00~16:00(平日:10月31日~12月12日) 8:30~17:00(平日:12月13日~4月5日) |
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(2) | 8:30~16:00(土・休日:10月31日~12月12日) 8:00~17:00(土・休日:12月13日~4月5日) |
| 備考 | - | |
| ナイター | 時間 | 17:00~21:00 |
| 備考 | - |
| 開始 | 10月31日 |
|---|---|
| 終了 | 4月5日 |
| 備考 | - |
長野県北佐久郡軽井沢町軽井沢
| 車でお越しの方 | 上信越自動車道 碓氷軽井沢ICから 13km 14分 |
|---|---|
| 電車でお越しの方 | 長野新幹線 軽井沢駅下車無料シャトルバス 1分 |
| 半日券 | 平日 | 大人3000円 小人1500円 シニア1500円 (55歳以上) |
|---|---|---|
| 備考 | 4時間券 | |
| 土日祝日 | 大人4000円 小人2500円 シニア2500円 (55歳以上) | |
| 備考 | - | |
| 1日券 | 平日 | 大人3500円 小人2000円 シニア2000円 (55歳以上) |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | 大人4500円 小人3000円 シニア3000円 (55歳以上) | |
| 備考 | - | |
| 2日券 | 平日 | - |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 3日券 | 平日 | - |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| ナイター | 平日 | 大人1800円 小人1300円 シニア1300円 (55歳以上) |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他1 | 平日 | (4500円/大人1日券1枚+子供1日券1枚) |
| 備考 | ファミリーリフト券 | |
| 土日祝日 | (6500円/大人1日券1枚+子供1日券1枚) | |
| 備考 | - | |
| その他2 | 平日 | 大人45000円 小人30000円 シニア30000円 (55歳以上) |
| 備考 | 全日シーズン券 | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他3 | 平日 | 大人50000円 小人38000円 |
| 備考 | 3スキー場共通シーズン券(万座、妙高杉ノ原スキー場共通 ) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - |
| スキー | サイズ | - |
|---|---|---|
| 料金 | - | |
| スキーブーツ | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| ボード | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| ボードブーツ | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| ウエア | サイズ | - |
| 料金 | - | |
| セット料金 | 料金 | - |
| 特徴 | - | |
| 電話番号 | 0267-42-5588 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | キッズパーク | |
|---|---|---|
| 料金 | 大人・小人 700円 | |
| 特徴 | ネットに仕切られたソリ専用ゲレンデ スノーエスカレーターを常設してあります。 |
|
| 仕様 | 柵などで独立した区画(ゲレンデ)にスノーエスカレータなどがある |
|
| サービス | ソリ | |
| 施設名(場所) | 森のキッズルーム |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0267-41-2108 |
| 営業期間・時間 | 9時~18時 |
| 受入年齢 | 3ヶ月~12歳 |
| 受入人数 | 10名 |
| 料金 | 1時間3150円~ |
| 特徴 | プリンスホテルイーストコテージを使用 |
| 営業時間 | - |
|---|
| 電話番号 | 0267-42-5588 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.princehotels.co.jp/ski/karuizawa/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | 軽井沢スキー学校(SAJ) |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0267-42-1850 |
| 対応種目 | スキー |
| 可能年齢 | 4歳~ |
| 特徴 | ちびっこレッスン…雪との遊びを交えながらの楽しいグループレッスン |
【3日前の予約が必要です。】
スクールによって条件が異なったり、受け入れが不可能な日もございますので、必ず事前に希望スクールへ電話をしていただき、ご確認、ご予約をお願いいたします。
【レッスン2000円券・レッスンカードを使用できるレッスン日】
スクール開校間の土日祝日と12月27日~1月6日
| 名称 | 岡部哲也スキースクール |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0267-41-1750 |
| 対応種目 | スキー |
| 可能年齢 | 4歳~ |
| 特徴 | バンビーノレッスン |