湯の丸高原ホテルをベースに展開する緩斜面主体のゲレンデ!初心者からアクティブ派向けそしてポール練習まで本格的なスキー場。
シーズンを通してのパウダースノーに加え、毎日のゲレンデ整備でコンディションは最高!所説の温水トイレも好評!各リフト乗り場に面して駐車場があるので親子連れには大変便利!無料休憩所又はレストランファミリーからはチビッコゲレンデが一望!
スキー子供の日 (毎月第1・3日曜日実施/小学生以下:リフト無料。毎月第3日曜日は子供ソリ大会実施)
【会員証を提示した会員及びご家族合計5名以内】
レンタル用品 スキー、ボード1日セット500円引き
湯の丸高原ホテルレンタルショップ TEL:0268-62-0376
ロッジ花紋レンタル TEL:0268-64-3377
2008年11月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2008年12月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2009年01月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2009年02月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2009年03月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
| 電話番号 | 0268-64-0400 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.yunomaru.co.jp/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 早朝 | 時間 | - |
|---|---|---|
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(1) | 8:30~16:30(平日) |
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(2) | 7:30~17:00(土・日・祝日) |
| 備考 | - | |
| ナイター | 時間 | - |
| 備考 | - |
| 開始 | 11月21日 |
|---|---|
| 終了 | 4月4日 |
| 備考 | - |
長野県東御市新張湯の丸高原
| 車でお越しの方 | 上信越道 東部湯の丸ICから 16km 25分 |
|---|---|
| 電車でお越しの方 | 長野新幹線 佐久平駅下車 バス80分 |
| 半日券 | 平日 | 大人3000円 小人2000円 シニア2000円 (60歳以上) |
|---|---|---|
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 1日券 | 平日 | 大人4000円 小人2500円 シニア2500円 (60歳以上) |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 2日券 | 平日 | 大人7000円 小人4500円 シニア4500円 (60歳以上) |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 3日券 | 平日 | - |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| ナイター | 平日 | - |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他1 | 平日 | 大人35000円 小人15000円 シニア25000円 (60歳以上) |
| 備考 | シーズン券 | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他2 | 平日 | 大人25000円 |
| 備考 | 平日シーズン券 | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他3 | 平日 | 平日:9000円/リフト1日券:大人2人+小人2人 |
| 備考 | ファミリーパック | |
| 土日祝日 | 土日祝日:10000円/リフト1日券:大人2人+小人2人 | |
| 備考 | - |
| スキー | サイズ | 大人150~200 小人90~150 |
|---|---|---|
| 料金 | 大人2000円 小人1500円 | |
| スキーブーツ | サイズ | 大人22~31 小人16~23 |
| 料金 | 大人1500円 小人1200円 | |
| ボード | サイズ | 100~160 |
| 料金 | 大人2500円 小人2000円 | |
| ボードブーツ | サイズ | 20~30 |
| 料金 | 大人1500円 小人1000円 | |
| ウエア | サイズ | SSS~XO |
| 料金 | 大人2500円 小人2000円 | |
| セット料金 | 料金 | レンタルスキーセット大人3000円 小人2000円 |
| 特徴 | 板は全てカービング対応 | |
| 電話番号 | 0268-64-0400 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.yunomaru.co.jp/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | チビッコゲレンデ | |
|---|---|---|
| 料金 | 無料 | |
| 仕様 | 柵などで独立した区画、もしくは明らかに子供専用のゲレンデがある |
|
| サービス | ソリ(全長50mで小さな幼児でも安心) 雪遊び(平で広いスペース) |
|
| 施設名(場所) | バンビ第2ゲレンデ 下部 |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0268-64-0400 |
| 営業期間・時間 | 12/30~1/3と土日祭日のみの営業 9:30~12:00 13:00~15:30 |
| 受入年齢 | 1歳~6歳 |
| 受入人数 | 15名 |
| 料金 | 半日2500円/1日5000円※要予約 |
| スタッフ | 2名(有資格者2名) |
| 資格・経験 | スタッフ全員が有資格者(保育士、幼稚園教論、看護師)である |
| 営業時間 | 8:30~16:30 |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 電話番号 | 0268-64-0400 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.yunomaru.co.jp/ |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | 湯の丸スキー学校 |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 0268-62-4192 |
| 対応種目 | スキー |
【3日前の予約が必要です。】
スクールによって条件が異なったり、受け入れが不可能な日もございますので、必ず事前に希望スクールへ電話をしていただき、ご確認、ご予約をお願いいたします。
【レッスン2000円券・レッスンカードを使用できるレッスン日】
スクール開校間の土日祝日と12月27日~1月6日
| 名称 | - |
|---|