戸隠山に向ってすべる全19コースの上級から初級まで楽しめるバランスが整ったゲレンデ。フリースタイルパーク、キッズパークも充実。
中社第2リフトがリニューアルします。シングルリフトからペアへ変更し、更に距離も伸ばし利便性が飛躍的にアップします。パラダイスコースも造成し、ワイドでフラットなバーンへと様変わりします。
スキー子供の日(第3日曜日)リフト無料サービス実施!
【会員証を提示した会員及びご家族合計5名以内】
レンタル用品
スキー・カービングスキー・スノーボード 2500円のところ1200円
ウェアー子供から大人・ゴーグル・手袋・帽子1500円のところ800円
戸隠高原ホテル TEL:026-254-2525
2008年11月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2008年12月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2009年01月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2009年02月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
2009年03月
| 日にち | 時間 | イベント名 |
|---|
| 電話番号 | 026-254-2106 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.togakusi.com/ |
| info@togakusi.com | |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 早朝 | 時間 | - |
|---|---|---|
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(1) | 8:30~16:30(12月19日~1月22日) |
| 備考 | - | |
| 日中 | 時間(2) | 8:30~16:45(1月23日~4月4日) |
| 備考 | - | |
| ナイター | 時間 | - |
| 備考 | - |
| 開始 | 12月20日 |
|---|---|
| 終了 | 3月31日 |
| 備考 | - |
長野県長野市戸隠越水
| 車でお越しの方 | 上信越自動車道 信濃町ICから 17km 30分 |
|---|---|
| 電車でお越しの方 | JR信越線 黒姫駅下車 タクシー30分 |
| 半日券 | 平日 | 大人3000円 小人2000円 シニア2400円 (50歳以上) |
|---|---|---|
| 備考 | (小人:小学生以下) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 1日券 | 平日 | 大人4000円 小人2500円 シニア3000円 (50歳以上) |
| 備考 | (小人:小学生以下) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 2日券 | 平日 | 大人7500円 小人4500円 シニア5600円 (50歳以上) |
| 備考 | (小人:小学生以下) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| 3日券 | 平日 | 大人10500円 小人6500円 シニア8000円 (50歳以上) |
| 備考 | (小人:小学生以下) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| ナイター | 平日 | - |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他1 | 平日 | 大人52000円 小人32000円 シニア39000円 (50歳以上) |
| 備考 | シーズン券(前売り割引有り(11月30日まで)) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他2 | 平日 | 大人2700円 小人1800円 シニア2700円 (50歳以上) |
| 備考 | 回数券(10回券/小人:小学生以下) | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - | |
| その他3 | 平日 | - |
| 備考 | - | |
| 土日祝日 | - | |
| 備考 | - |
| スキー | サイズ | 90~163 |
|---|---|---|
| 料金 | 大人2500円 小人1500円 | |
| スキーブーツ | サイズ | 17~30 |
| 料金 | 大人2500円 小人1500円 | |
| ボード | サイズ | 100~160 |
| 料金 | 大人2500円 小人1500円 | |
| ボードブーツ | サイズ | 22~30 |
| 料金 | 大人2500円 小人1500円 | |
| ウエア | サイズ | 90~3L |
| 料金 | 大人3000円 小人2000円 | |
| セット料金 | 料金 | 【大人・シニア】スキーセット1日3500円 スノーボードセット1日3500円【小人】スキーセット1日2000円 スノーボードセット1日2000円 |
| 特徴 | カービングスキーなど、取り揃えています。 | |
| 電話番号 | 026-254-2106 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.togakusi.com/ |
| info@togakusi.com | |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | キッズパーク | |
|---|---|---|
| 料金 | 1日500円 | |
| 特徴 | ネットで囲われていて、小さなお子様も安心、また動く歩道完備なので移動もラクラク。レストランのドリンク券付。 | |
| 仕様 | 柵などで独立した区画(ゲレンデ)にスノーエスカレータなどがある | |
| サービス | ソリ(レンタル無料)、雪遊び(遊び遊具無料) | |
| 施設名(場所) | ninnin (にんにん) ※ゲストハウス岩戸内 |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 026-254-1133 |
| 営業期間・時間 | 12月下旬~3月下旬(予定) 9:00~12:00 13:00~16:00 |
| 受入年齢 | 1歳6ヶ月~未就学児 |
| 受入人数 | 8名 |
| 料金 | 半日:1人2000円、1日:1人4000円 |
| スタッフ | 2名(有資格者2名) |
| 資格・経験 | スタッフ全員が有資格者(保育士、幼稚園教論、看護師)である |
| 特徴 | 経験豊富な有資格保育士がお預かりいたします。 |
| 営業時間 | 4:00~22:00 |
|---|---|
| 料金 | 無料 |
| 特徴 | ゲストハウス岩戸内にあり、休憩に仮眠に便利な施設。更衣室やシャワールームも完備。 |
| 電話番号 | 026-254-2106 |
|---|---|
| 公式サイト | http://www.togakusi.com/ |
| info@togakusi.com | |
| アクセス | このスキー場の地図を見る |
| 名称 | 戸隠スキー学校(SAJ) |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 026-254-3141 |
| 対応種目 | スキー4歳~ スノーボード6歳~ |
| 特徴 | 初心者無料レッスン開催 |
| 名称 | 戸隠スキー学校戸隠中社分校(SAJ) |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 026-254-3149 |
| 対応種目 | スキー |
【3日前の予約が必要です。】
スクールによって条件が異なったり、受け入れが不可能な日もございますので、必ず事前に希望スクールへ電話をしていただき、ご確認、ご予約をお願いいたします。
【レッスン2000円券・レッスンカードを使用できるレッスン日】
スクール開校間の土日祝日と12月27日~1月6日
| 名称 | 戸隠フランススキー学校 |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 026-254-2274 |
| 名称 | 戸隠高原プロスキースクール |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 026-254-3101 |
| 名称 | AZプロスノーボーディングスクール |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 026-254-3830 |
| 名称 | I・Wスキースクール |
|---|---|
| TEL(予約TEL) | 03-3705-7670 |